二零二五年香港花卉展览康乐及文化事务署
二零二五年香港花卉展览植物展品比赛共分十五组进行,分别为兰花(中国兰蕙除外)、中国兰蕙、盆花、仙人掌及肉质植物、赏叶及食虫植物、非洲紫罗兰、盆栽(盆景类植物)、西方插花艺术、东方插花艺术、学童插花艺术、小学组和中学组盆栽种植/培植比赛、学校园圃比赛、康文署西方及东方园圃比赛。各组别得奖名单如下:
| 2025香港花卉展览奖(公开组) 最佳展品 | 2025香港花卉展览奖(学校组) 最佳展品 |
| 盆栽(盆景类植物)类别冠军 悬崖盆景 得奖者:邱日文 | 吊篮植物类别冠军 得奖者:十八乡乡事委员会公益社中学 |
| 组别 1 兰花(中国兰蕙除外) | 组别 2 中国兰蕙 |
| 组别 3 盆花 | 组别 4 仙人掌及肉质植物 |
| 组别 5 赏叶及食虫植物 | 组别 6 非洲紫罗兰 |
| 组别 7 盆栽(盆景类植物) | 组别 8 西方插花艺术 |
| 组别 9 东方插花艺术 | 组别 10 赛马会学校组「学童插花艺术」 |
| 组别 11(港岛及九龙区) 小学组盆栽种植/培植比赛 | 组别 11(新界区) 小学组盆栽种植/培植比赛 |
| 组别 12(港岛及九龙区) 中学组盆栽种植/培植比赛 | 组别 12(新界区) 中学组盆栽种植/培植比赛 |
| 组别 13 学校园圃比赛 | 组别 14 康文署西方园圃比赛 |
| 组别 15 康文署东方园圃比赛 |
由康乐及文化事务署(康文署)举办的二零二五年香港花卉展览(花展)将于2025年3月14日至23日在维多利亚公园举行,为期10天,开放时间由上午9时至晚上9时。今届花展以秋英为主题花,并以「绽放英姿」为主题。
| 1. | 植物展品比赛共分15组进行,参赛费用全免。 | |||||||||||||||||
| 2. | 各组别的名额有限,如某组别的报名人数超岀限额,大会将以先到先得方式分配名额。 | |||||||||||||||||
| 3. | 参赛者必须于2025年1月27日(星期一)或之前:
| |||||||||||||||||
| 4. | 大会将于2025年2月21日(星期五)或之前发信/电邮通知各参赛者有关报名结果。如参赛者提供的通讯地址/电邮有误或不全,以致邮递延误或未能传达,大会恕不负责。 |
如有查询,请致电2601 8260。
香港花卉展览奖(公开组)
此奖将颁予第一组至第七组中的最佳展品
兰花(中国兰蕙除外)优胜奖
此奖将颁予第一组「兰花(中国兰蕙除外)」的最佳展品
中国兰蕙优胜奖
此奖将颁予第二组「中国兰蕙」的最佳展品
盆花优胜奖
此奖将颁予第三组「盆花」的最佳展品
仙人掌及肉质植物优胜奖
此奖将颁予第四组「仙人掌及肉质植物」的最佳展品
赏叶及食虫植物优胜奖
此奖将颁予第五组「赏叶及食虫植物」的最佳展品
非洲紫罗兰优胜奖
此奖将颁予第六组「非洲紫罗兰」的最佳展品
盆栽(盆景类植物)优胜奖
此奖将颁予第七组「盆栽(盆景类植物)」的最佳展品
西方插花艺术优胜奖
此奖将颁予第八组「西方插花艺术」的最佳展品
东方插花艺术优胜奖
此奖将颁予第九组「东方插花艺术」的最佳展品
学童插花艺术优胜奖
此奖将颁予第十组「学童插花艺术」的最佳展品
香港花卉展览奖(学校组)
此奖将颁予第十一组至第十二组中的最佳展品
小学组盆栽种植/培植优胜奖
此奖将颁予第十一组「小学组盆栽种植/培植比赛」的最佳展品
中学组盆栽种植/培植优胜奖
此奖将颁予第十二组「中学组盆栽种植/培植比赛」的最佳展品
学校园圃优胜奖
此奖将颁予第十三组「学校园圃比赛」的最佳展品
康文署西方园圃优胜奖
此奖将颁予第十四组「康文署西方园圃比赛」的最佳展品
康文署西方园圃环保优胜奖
此奖将颁予第十四组「康文署西方园圃比赛」最具环保意念的展品
康文署西方园圃最具创意奖
此奖将颁予第十四组「康文署西方园圃比赛」最具创意的展品
康文署东方园圃优胜奖
此奖将颁予第十五组「康文署东方园圃比赛」的最佳展品
康文署东方园圃环保优胜奖
此奖将颁予第十五组「康文署东方园圃比赛」最具环保意念的展品
康文署东方园圃最具创意奖
此奖将颁予第十五组「康文署东方园圃比赛」最具创意的展品
植物展品比赛(盆栽种植及培植)设第一组「兰花(中国兰蕙除外)」、第二组「中国兰蕙」、第三组「盆花」、第四组「仙人掌及肉质植物」、第五组「赏叶及食虫植物」、第六组「非洲紫罗兰」及第七组「盆栽(盆景类植物)」组别。每组设有不同主题、比赛要求及名额。
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P101 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(白花或白花红唇)一株 | 105 |
| P102 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(红花或粉红花)一株 | |
| P103 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(线纹花)一株 | |
| P104 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(点纹花)一株 | |
| P105 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰多花类(花数超过15朵,花轮不超过50毫米)一株 | |
| P106 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(珍奇类或其他)一株 | |
| P107 | 加多利亚兰及其异属交配种(花轮不超过100毫米),相连一簇 | |
| P108 | 加多利亚兰及其异属交配种(花轮超过100毫米),相连一簇 | |
| P109 | 文心兰,迷你种,相连一簇 | |
| P110 | 文心兰(迷你种除外),相连一簇 | |
| P111 | 文心兰的异属交配种,相连一簇 | |
| P112 | 拖鞋兰原种(续花类或多花类),相连一簇 | |
| P113 | 拖鞋兰原种(单花类),相连一簇 | |
| P114 | 拖鞋兰杂交种(续花类或多花类),相连一簇 | |
| P115 | 拖鞋兰杂交种(单花类),相连一簇 | |
| P116 | 石斛原种,相连一簇 | |
| P117 | 石斛杂交种,相连一簇 | |
| P118 | 珠宝兰一盆 | |
| P119 | 蕙兰(中国兰蕙除外),相连一簇 | |
| P120 | 其他原种或杂交种兰,一株或相连一簇 |
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P201 | 斑缟艺(线艺兰类),相连一簇 | 30 |
| P202 | 爪与覆轮艺(线艺兰类),相连一簇 | |
| P203 | 鹤艺与冠艺(线艺兰类),相连一簇 | |
| P204 | 虎斑艺与曙斑艺,相连一簇 | |
| P205 | 春兰(花艺春兰),以开花株为限,相连一簇 | |
| P206 | 红花报岁兰(花艺兰类),以开花株为限,相连一簇 | |
| P207 | 多瓣、多唇报岁兰,以开花株为限,相连一簇 | |
| P208 | 奇叶矮种报岁兰,相连一簇 | |
| P209 | 其他中国兰蕙,相连一簇 |
(注意:植物在地上成长后移植入盆者,将被取消参赛资格。)
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P301 | 风信子一盆(盆口直径不超过250毫米) | 165 |
| P302 | 家乐花一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P303 | 秋海棠一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P304 | 绣球花一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P305 | 矮牵牛(蕃薯花)一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P306 | 长春花一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P307 | 玫瑰一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P308 | 洋凤仙一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P309 | 菊类花卉一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P310 | 球茎类花卉一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P311 | 其他盆栽花卉一盆(任何不属此组所列的盆栽花卉或其他组别所列的比赛花卉;盆口直径不超过300毫米) | |
| P312 | 吊篮赏花植物一盆(吊篮或盆口直径不超过300毫米) |
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P401 | 仙人掌一盆(盆口直径不超过150毫米) | 100 |
| P402 | 仙人掌一盆(盆口直径超过150毫米) | |
| P403 | 肉质植物一盆(吊篮或盆口直径不超过150毫米) | |
| P404 | 肉质植物一盆(吊篮或盆口直径超过150毫米) | |
| P405 | 吊篮赏花肉质植物一盆(吊篮或盆口直径不超过300毫米) | |
| P406 | 缀化或斑入类多肉植物或仙人掌一盆(盆口直径不超过300毫米) | |
| P407 | 仙人掌三盆(盆口直径不超过150毫米) | |
| P408 | 肉质植物三盆(盆口直径不超过150毫米) |
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P501 | 蕨类植物(芒)一盆 | 155 |
| P502 | 凤梨科植物一盆(盆口直径不超过300毫米) | |
| P503 | 其他绿色赏叶植物一盆(盆口直径不超过300毫米) | |
| P504 | 其他杂色赏叶植物一盆(盆口直径不超过300毫米) | |
| P505 | 其他吊篮式赏叶植物,吊篮一个 | |
| P506 | 瓶栽摆设一个(只可选用植物,瓶子直径及高度不超过700毫米) | |
| P507 | 瓶景摆设一个(可选用植物材料*和陪衬品*,瓶子直径及高度不超过700毫米) | |
| P508 | 瓶子草一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) | |
| P509 | 猪笼草一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) | |
| P510 | 其他食虫植物一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) |
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P601 | 迷你型非洲紫罗兰一盆(叶幅不超过150毫米) | 80 |
| P602 | 半迷你型非洲紫罗兰一盆(叶幅150毫米至200毫米) | |
| P603 | 标准型非洲紫罗兰一盆(叶幅200毫米以上) | |
| P604 | 悬垂型非洲紫罗兰一盆(盆口直径不超过200毫米,每株最少有三分枝) | |
| P605 | 其他苦苣苔科植物一盆(盆口直径不超过250毫米) | |
| P606 | 其他悬垂型苦苣苔科植物一盆(吊篮或盆口直径不超过250毫米) |
(P701至P708类别展品所用的盆,以盆内边计算不可超过下列尺寸:
长度:900毫米;阔度:630毫米;高度:700毫米)
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| P701 | 赏花盆景一盆 | 135 |
| P702 | 赏果盆景一盆 | |
| P703 | 悬崖盆景一盆 | |
| P704 | 赏叶盆景一盆 | |
| P705 | 附石盆景一盆(石头必须取自天然石材,不可使用人造石头) | |
| P706 | 林型(多树干)盆景一盆 | |
| P707 | 斜树型盆景一盆 | |
| P708 | 山水盆景一盆(石头必须取自天然石材,不可使用人造石头) | |
| P709 | 小型盆景一盆 展品所用的盆,以盆内边计算不可超过下列尺寸:
|
*请参阅章程内所列定义
植物展品比赛(插花艺术)设第八组「西方插花艺术」、第九组「东方插花艺术」及第十组赛马会学校组「学童插花艺术」组别。每组设有不同主题、比赛要求及名额。
第八组「西方插花艺术」及第九组「东方插花艺术」
背景颜色为浅灰蓝色(Pantone 7541 U),只供参考,其实物颜色或有差别。
| 类别 | 主题 | 比赛要求 | 名额 |
|---|---|---|---|
| W1 | 海之恋 |
| 50 |
| W2 | 爱恨交错 |
| 26 |
| W3 | 怀旧 |
| 26 |
| W4 | 幽谷花香飘 |
| 26 |
| W5 | 盘古初开 |
| 26 |
| W6 | 心连心 |
| 26 |
| W7 | 绽放英姿 |
| 12 |
背景颜色为浅灰蓝色(Pantone 7541 U),只供参考,其实物颜色或有差别。
| 类别 | 主题 | 比赛要求 | 名额 |
|---|---|---|---|
| E1 | 欣欣向荣 |
| 26 |
| E2 | 似水流年 |
| 26 |
| E3 | 四季颂 |
| 26 |
| E4 | 浪漫一刻 |
| 26 |
| E5 | 狂想曲 |
| 26 |
背景颜色为浅黄色(Pantone 607 U),只供参考,其实物颜色或有差别。
| 类别 | 主题 | 比赛要求 | 名额 |
|---|---|---|---|
| SH1 | 花之舞曲 |
| 44 |
| SH2 | 回忆的香气 |
| |
| SH3 | 奇妙宇宙 |
| |
| SH4 | 运动会 |
|
*请参阅章程内所列定义
设第十一组「小学组盆栽种植/培植比赛」、第十二组「中学组盆栽种植/培植比赛」及第十三组「学校园圃比赛」组别。每组设有不同主题、比赛要求及名额。
| 类别 | 分区 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|---|
| SPU1 | 港岛及九龙区小学组 | 非洲紫罗兰 | 300 |
| SPU2 | 港岛及九龙区小学组 | 仙人掌类植物 | |
| SPU3 | 港岛及九龙区小学组 | 蕨类植物(芒) | |
| SPU4 | 港岛及九龙区小学组 | 赏叶植物 | |
| SPU5 | 港岛及九龙区小学组 | 肉质植物 (不包括仙人掌类植物) | |
| SPU6 | 港岛及九龙区小学组 | 吊篮植物 | |
| SPU7 | 港岛及九龙区小学组 | 赏果植物 | |
| SPU8 | 港岛及九龙区小学组 | 赏花类植物(第SPU1至SPU7项除外) | |
| SPN1 | 新界区小学组 | 非洲紫罗兰 | |
| SPN2 | 新界区小学组 | 仙人掌类植物 | |
| SPN3 | 新界区小学组 | 蕨类植物(芒) | |
| SPN4 | 新界区小学组 | 赏叶植物 | |
| SPN5 | 新界区小学组 | 肉质植物 (不包括仙人掌类植物) | |
| SPN6 | 新界区小学组 | 吊篮植物 | |
| SPN7 | 新界区小学组 | 赏果植物 | |
| SPN8 | 新界区小学组 | 赏花类植物(第SPN1至SPN7项除外) |
| 类别 | 分区 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|---|
| SSU1 | 港岛及九龙区中学组 | 非洲紫罗兰 | 200 |
| SSU2 | 港岛及九龙区中学组 | 仙人掌类植物 | |
| SSU3 | 港岛及九龙区中学组 | 蕨类植物(芒) | |
| SSU4 | 港岛及九龙区中学组 | 赏叶植物 | |
| SSU5 | 港岛及九龙区中学组 | 肉质植物 (不包括仙人掌类植物) | |
| SSU6 | 港岛及九龙区中学组 | 吊篮植物 | |
| SSU7 | 港岛及九龙区中学组 | 赏果植物 | |
| SSU8 | 港岛及九龙区中学组 | 赏花类植物(第 SSU1 至 SSU7 项除外) | |
| SSN1 | 新界区中学组 | 非洲紫罗兰 | |
| SSN2 | 新界区中学组 | 仙人掌类植物 | |
| SSN3 | 新界区中学组 | 蕨类植物(芒) | |
| SSN4 | 新界区中学组 | 赏叶植物 | |
| SSN5 | 新界区中学组 | 肉质植物 (不包括仙人掌类植物) | |
| SSN6 | 新界区中学组 | 吊篮植物 | |
| SSN7 | 新界区中学组 | 赏果植物 | |
| SSN8 | 新界区中学组 | 赏花类植物(第 SSN1 至 SSN7 项除外) |
| 类别 | 主题 | 名额 |
|---|---|---|
| SGP | 环保花园 | 5 |
*请参阅章程内所列定义
| 1. | 详情请参阅有关章程。 |
警告及备注: | ||||||||
|